Наши цены
Посадка крупномерных растений
Посадка растений с гарантией 1 год | ед. | 50-60% | От стоимости посадочного материала |
Посадка растений без гарантии | ед. | 20-30% | От стоимости посадочного материала |
Цены на услуги по озеленению и благоустройству территорий
Устройство посевного газона без замены/с заменой грунта | м2 | 300/400 | Культивирование, планировка участка, утрамбовывание, посев семян |
Устройство рулонного газона без замены/с заменой грунта | м2 | 400/500 | Культивирование, планировка, утрамбовывание, укладка рулонного газона |
Установка газонных решеток | м2 | 1400 | Без стоимости материалов |
Создание цветников на готовое основание | м2 | 1500 | Посадка растений, внесение удобрений. Без стоимости растений |
Устройство миксбордера | м2 | от 3000 | Посадка растений, внесение удобрений, мульчирование, устройство бордюра. Без стоимости растений |
Посадка растений с гарантией 1 год | ед. | 50-60% | От стоимости посадочного материала |
Посадка растений без гарантии | ед. | 20-30% | От стоимости посадочного материала |
Пересадка кустарников | ед. | от 500 | Работы по пересадке, внесение удобрений, подсыпка грунта |
Пересадка деревьев | ед. | от 1000 | Работы по пересадке, внесение удобрений, подсыпка грунта |
Погрузка мусора в контейнер | м3 | 600 | |
Выкорчевывание пней | шт | 2500 | Вывоз и/или переработка мусора не входит в стоимость |
Снятие, выемка и перемещение грунта | м3 | 850 | Земляные работы - выполняются вручную или с использованием специальной техники |
Геопластика, террасирование | м2 | 1500 | Создание или изменение рельефа без стоимости дополнительного грунта |
Устройство альпийской горки или рокария | м2 | 2500 | Устройство основания, планировка, укладка камней. Без стоимости посадочного материала и посадки |
Устройство декоративного огорода | м2 | 2500 | Устройство основания, устройство грядок |
Мульчирование природной корой | м2 | 50 | Без стоимости материала |
Мульчирование из мраморной крошки | м2 | 900 | Без стоимости мраморной крошки |
Рулонный газон
Укладка рулонного газона на подготовленную поверхность ( в стоимость входит сам газон, доставка и укладка) | от 300р за кв м |
Мощение
Устройство дорожек и площадок на гравийном основании | м2 | 1500 | Подготовка основания, устройство гранитной высевки |
Устройство дорожек и площадок на песчано-щебеночном основании | м2 | 2000 | Подготовка основания, укладка природного камня, брусчатки, клинкера |
Устройство дорожек и площадок на бетонном основании | м2 | 2900 | Подготовка основания, бетонирование, мощение природным камнем, брусчаткой, клинкером |
Устройство парковки на бетонном основании | м2 | 3500 | Подготовка основания, бетонирование, мощение природным камнем, брусчаткой, клинкером |
Устройство садового бордюра | м.п. | 700 | Подготовка основания, установка бордюра |
Освещение
Прокладка электрического кабеля по участку | м.п. | 300 | Устройство траншеи под кабель, прокладка кабеля |
Устройство бетонного основания под светильники | шт | 2000 | |
Установка ландшафтных светильников | ед. | 1800 | Сборка и монтаж светильников |
Система дренажа и отвода воды
Устройство дренажной системы | м.п. | 1800 | Устройство песчано-гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб |
Устройство дренажного колодца из бетонных колец | 1 кольцо | 10000 | Выемка грунта, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец |
Устройство ливневой канализации | м.п. | 600 | Выемка грунта, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец |
Система полива
Устройство системы автоматического полива | ед. | 50000 | Сборка и монтаж системы автоматического полива без стоимости оборудования |
Устройство системы ручного полива | ед. | 30000 | Сборка и монтаж ситемы ручного полива без стоимости оборудования |
Подпорные стенки
Устройство бетонных подпорных стенок | м.п | 5500 | Подготовка основания, устройство опалубки, устройство армированного каркаса, бетонирование |
Облицовка натуральным камнем | м2 | 1800 | Без стоимости натурального камня |
Прайс-лист ландшафтного проектирования
Услуга | Стоимость |
---|---|
Эскизный проект на 15-50 соток | 25 000 - 80 000 |
Эскизный проект на 50-100 соток | 80 000 - 180 000 |
Рабочий ландшафтный проект на 15-50 соток | от 75 000 |
Рабочий ландшафтный проект на 50-100 соток | от 200 000 |
Рабочий ландшафтный проект на участок более 100 соток | от 500 000 |
Ландшафтная съемка 1:200 | от 600 руб за сотку |
Топографическая съемка 1:500 | от 6000 за га |
Геодезическая съемка фасадов зданий | от 15 за кв.м |
Геодезическая съемка поэтажных планов | от 15 за кв.м |
Разбивочные работы | от 200 за точку |
Геодезическое сопровождение строительства за 1 геодезиста с комплектом оборудования | от 5 000 за смену |
Геодезическое сопровождение строительства за 1 геодезиста с комплектом оборудования | от 90 000 за месяц |
Проектные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
Эскиз | сотка | 1000 | Концептуальное предложение по зонированию участка, расположению прогулочных дорожек, площадок, зон отдыха, групп растений |
Генеральный план участка | сотка | 1000 | План благоустройства и озеленения (вид сверху). Является завершающим этапом эскизного проектирования |
Дендроплан с ассортиментной ведомостью | сотка | 1000 | Схема размещения насаждений с перечнем высаживаемых растений, с указанием их высоты и количества |
Посадочный чертеж | сотка | 750 | Схема расположения посадочных ям |
План ландшафтного освещения | сотка | 800 | Схема расположения осветительных приборов |
План дренажной системы | сотка | 600 | Схема расположения с указанием глубины залегания |
План ливневой канализации | сотка | 600 | Схема расположения с указанием глубины залегания |
Разбивочный план | сотка | 750 | Формы, размеры и расположение дорожек и площадок |
План системы полива | сотка | 1000 | Размещение основных элементов - форсунок, колодцев, насоса |
3D-визуализация видовых точек - ручная графика | сотка | от 10000 | Наглядная иллюстрация всего участка и/или отдельных зон |
3D-визуализация видовых точек - компьютерная графика | сотка | от 2000 | Наглядная иллюстрация всего участка и/или отдельных зон |
План вертикальной планировки | сотка | 1000 | План организации рельефа в проектных отметках, горизонталях |
Картограмма земляных масс | сотка | 1000 | План перемещения земляных масс по участку с указанием объема срезаемого и насыпаемого грунта |
Проект сложного цветника, миксбордера, рабатки | м2 | 250 | Включает в себя эскиз, дендроплан, посадочный чертеж |
Проект альпийской горки, рокария | м2 | 1000 | Включает в себя эскиз, дендроплан, схема в разрезе. |
Проект водоема | м2 | 1500 | Включает в себя эскиз, дендроплан, разбивочный план водоема, схема в разрезе |
Проект зоны отдыха, патио, барбекю | м2 | 1500 | Включает в себя эскиз, дендроплан, разбивочный план водоема, предложения по садовой мебели |
Схема мощения | м2 | 1000 | Раскладка по осям, спецификация по материалам |
Консультация специалиста в офисе | до 1 часа | Бесплатно | При заключении договора на проектные работы консультации, как правило, входят в стоимость договора |
1-3 часа | 3500 | ||
3-5 часов | 5000 | ||
далее 1 час | 1000 | ||
Консультация с выездом на объект | до 50 км | 5000 | Анализ территории, фотофиксация, консультация, обсуждение, концепции участка, составление задания на проектирование |
50-100 км | 6500 | ||
100-200 км | 9700 | ||
Замер участка - периметр | м.п. | 50 | |
Замер участка (периметр, обмер строений, дорожно-тропичной сети и их привязка) | сотка | 750 | Подходит для небольших участков с ровным рельефом, минимальным количеством построек или их отсутствием и без существующих насаждений |
Ландшафтная таксация (на геоподоснове, предоставленной Заказчиком или геодезической съемке участка) | 1 дерево | 100-250 | Подеревная инвентаризация с составлением перечетной ведомости, включающей дендрометрические параметры, состояние и перспективность |
Топографическая съемка участка М 1:250 | сотка | 1500 | Геодезическая съемка участка с расположением на плане всех существующих построек и коммуникаций, с особенностями рельефа участка и указанием всех отметок, необходимых для дальнейших проектных работ |
Геодезическая съемка с подеревной инвентаризацией | сотка | 1800 | Геодезическая съемка участка с расположением на плане всех существующих построек, коммуникаций и растений с порядковыми номерами в соответствии с перечетной ведомостью |
Обслуживание
Санитарная обрезка деревьев и кустарников | ед. | от 500 | Стоимость зависит от размера и возраста растений |
Формирование деревьев и кустарников | ед. | от 500 | |
Обрезка плодовых деревьев | ед. | 1500 | Стоимость зависит от размера и возраста деревьев |
Уход за газоном | сотка | 1500 | Аэрация, прочесывание, подкормка, стрижка, уборка листвы |
Подкормка и мульчирование приствольных кругов | ед. | 300 | |
Обработка сада от вредителей и болезней | ед. | 300 | |
Обработка растений стимуляторами роста и корнеобразования | ед. | 300 | |
Прополка, подкормка, прореживание, рыхление | м2 | 100 |